Bus Reguler
Bima - Alas Sumbawa - Mataram - Denpasar - Surabaya - Jakarta
Jakarta - Surabaya - Denpasar - Mataram - Alas Sumbawa - Bima
Bus kapasitas 40 seat
Bus kapasitas 45 seat
Pilih kursi sesuai jumlah penumpang.
Pilih kursi untuk membuat ringkasan pembayaran.
Konten layanan disusun dari bidang usaha PO Tiara Mas: Reguler, Priority, Antar Kota, Pariwisata, Cargo, dan Rent Truck.
Bus Reguler mendukung tiket Tiara Mas Online, Online Agent, dan penumpang naik di tempat.
Lintasan utama menghubungkan Bima, Sumbawa, Lombok, Bali, Surabaya, sampai Jakarta.
Rute Priority fokus Malang, Surabaya, Jakarta, dan rute baliknya.
Cargo dihitung berdasarkan asal tujuan, kg, dimensi, jenis barang, dan kecepatan layanan.
Preview rute layanan
Bidang Usaha
RuteBima - Alas Sumbawa - Mataram - Denpasar - Surabaya - Jakarta
Jenis UnitBus kapasitas 40 dan 45 seat
PenghasilanTiket Tiara Mas Online, Online Agent, dan naik di tempat
RuteMalang - Surabaya - Jakarta dan Jakarta - Surabaya - Malang
Jenis UnitBus kapasitas 40 dan 45 seat
PenghasilanTarif berdasarkan titik berangkat sampai tujuan
RuteBima - Alas Sumbawa dan Alas Sumbawa - Bima
Jenis UnitBus kapasitas 40 dan 45 seat
PenghasilanTarif berdasarkan berangkat sampai tujuan
RuteTujuan optional sesuai permintaan customer
Jenis UnitBus kapasitas 40 dan 45 seat
PenghasilanBerdasarkan jarak, jumlah tujuan, dan jumlah hari
RuteMengikuti rute Reguler, Priority, dan Antar Kota
Jenis UnitBus internal, CDE 3 Ton, CDD 5 Ton, Fuso 8 Ton, Wingbox 20 Ton
PenghasilanAsal tujuan, kg, dimensi, jenis barang, dan kecepatan
RuteSewa kendaraan logistik sesuai kebutuhan
Jenis UnitCDE 3 Ton, CDD 5 Ton, Fuso 8 Ton, Wingbox 20 Ton
PenghasilanJumlah hari dan invoice masa akhir pemakaian
Layanan PO Tiara Mas
Express
Cargo mengikuti rute Reguler, Priority, dan Antar Kota. Rent Truck mendukung CDE, CDD, Fuso, dan Wingbox untuk kebutuhan logistik.
Cek Layanan PaketData outlet ini masih contoh tampilan. Nanti bisa kita sambungkan ke database PO Tiara Mas.
4 Outlet
6 Outlet
3 Outlet
5 Outlet
2 Outlet
7 Outlet
Jenis Unit
Digunakan pada Reguler, Priority, Antar Kota, dan Pariwisata
Digunakan pada Reguler, Priority, Antar Kota, dan Pariwisata
Contoh armada dari master aset: Mercedes, Scania, dan Hino
Unit logistik untuk Cargo dan Rent Truck mulai 3 ton sampai 20 ton
Master Armada
425 total kursi
5 unit 40 seat · 5 unit 45 seat850 total kursi
10 unit 40 seat · 10 unit 45 seat210 total kursi
3 unit 40 seat · 2 unit 45 seat210 total kursi
3 unit 40 seat · 2 unit 45 seat| No | Kode | Nama Kode | Jenis Paket | Kapasitas | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A001.A.001 | Bus Reguler A. 001 | Bus Reguler | 40 seat | Bus Reguler Kap. 40 No.001 |
| 2 | A001.A.002 | Bus Reguler A. 002 | Bus Reguler | 40 seat | Bus Reguler Kap. 40 No.002 |
| 3 | A001.A.003 | Bus Reguler A. 003 | Bus Reguler | 40 seat | Bus Reguler Kap. 40 No.003 |
| 4 | A001.A.004 | Bus Reguler A. 004 | Bus Reguler | 40 seat | Bus Reguler Kap. 40 No.004 |
| 5 | A001.A.005 | Bus Reguler A. 005 | Bus Reguler | 40 seat | Bus Reguler Kap. 40 No.005 |
| 6 | A001.B.001 | Bus Reguler B. 001 | Bus Reguler | 45 seat | Bus Reguler Kap. 45 No.001 |
| 7 | A001.B.002 | Bus Reguler B. 002 | Bus Reguler | 45 seat | Bus Reguler Kap. 45 No.002 |
| 8 | A001.B.003 | Bus Reguler B. 003 | Bus Reguler | 45 seat | Bus Reguler Kap. 45 No.003 |
| 9 | A001.B.004 | Bus Reguler B. 004 | Bus Reguler | 45 seat | Bus Reguler Kap. 45 No.004 |
| 10 | A001.B.005 | Bus Reguler B. 005 | Bus Reguler | 45 seat | Bus Reguler Kap. 45 No.005 |
| 11 | A002.A.001 | Bus Priority A. 001 | Bus Priority | 40 seat | Bus Priority Kap. 40 No.001 |
| 12 | A002.A.002 | Bus Priority A. 002 | Bus Priority | 40 seat | Bus Priority Kap. 40 No.002 |
| 13 | A002.A.003 | Bus Priority A. 003 | Bus Priority | 40 seat | Bus Priority Kap. 40 No.003 |
| 14 | A002.A.004 | Bus Priority A. 004 | Bus Priority | 40 seat | Bus Priority Kap. 40 No.004 |
| 15 | A002.A.005 | Bus Priority A. 005 | Bus Priority | 40 seat | Bus Priority Kap. 40 No.005 |
| 16 | A002.A.006 | Bus Priority A. 006 | Bus Priority | 40 seat | Bus Priority Kap. 40 No.006 |
| 17 | A002.A.007 | Bus Priority A. 007 | Bus Priority | 40 seat | Bus Priority Kap. 40 No.007 |
| 18 | A002.A.008 | Bus Priority A. 008 | Bus Priority | 40 seat | Bus Priority Kap. 40 No.008 |
| 19 | A002.A.009 | Bus Priority A. 009 | Bus Priority | 40 seat | Bus Priority Kap. 40 No.009 |
| 20 | A002.A.010 | Bus Priority A. 010 | Bus Priority | 40 seat | Bus Priority Kap. 40 No.010 |
| 21 | A002.B.001 | Bus Priority B. 001 | Bus Priority | 45 seat | Bus Priority Kap. 45 No.001 |
| 22 | A002.B.002 | Bus Priority B. 002 | Bus Priority | 45 seat | Bus Priority Kap. 45 No.002 |
| 23 | A002.B.003 | Bus Priority B. 003 | Bus Priority | 45 seat | Bus Priority Kap. 45 No.003 |
| 24 | A002.B.004 | Bus Priority B. 004 | Bus Priority | 45 seat | Bus Priority Kap. 45 No.004 |
| 25 | A002.B.005 | Bus Priority B. 005 | Bus Priority | 45 seat | Bus Priority Kap. 45 No.005 |
| 26 | A002.B.006 | Bus Priority B. 006 | Bus Priority | 45 seat | Bus Priority Kap. 45 No.006 |
| 27 | A002.B.007 | Bus Priority B. 007 | Bus Priority | 45 seat | Bus Priority Kap. 45 No.007 |
| 28 | A002.B.008 | Bus Priority B. 008 | Bus Priority | 45 seat | Bus Priority Kap. 45 No.008 |
| 29 | A002.B.009 | Bus Priority B. 009 | Bus Priority | 45 seat | Bus Priority Kap. 45 No.009 |
| 30 | A002.B.010 | Bus Priority B. 010 | Bus Priority | 45 seat | Bus Priority Kap. 45 No.010 |
| 31 | A003.A.001 | Bus Antar Kota A. 001 | Bus Antar Kota | 40 seat | Bus Antar Kota Kap. 40 No.001 |
| 32 | A003.A.002 | Bus Antar Kota A. 002 | Bus Antar Kota | 40 seat | Bus Antar Kota Kap. 40 No.002 |
| 33 | A003.A.003 | Bus Antar Kota A. 003 | Bus Antar Kota | 40 seat | Bus Antar Kota Kap. 40 No.003 |
| 34 | A003.B.001 | Bus Antar Kota B. 001 | Bus Antar Kota | 45 seat | Bus Antar Kota Kap. 45 No.001 |
| 35 | A003.B.002 | Bus Antar Kota B. 002 | Bus Antar Kota | 45 seat | Bus Antar Kota Kap. 45 No.002 |
| 36 | A004.A.001 | Bus Pariwisata A. 001 | Bus Pariwisata | 40 seat | Bus Pariwisata Kap. 40 No.001 |
| 37 | A004.A.002 | Bus Pariwisata A. 002 | Bus Pariwisata | 40 seat | Bus Pariwisata Kap. 40 No.002 |
| 38 | A004.A.003 | Bus Pariwisata A. 003 | Bus Pariwisata | 40 seat | Bus Pariwisata Kap. 40 No.003 |
| 39 | A004.B.001 | Bus Pariwisata B. 001 | Bus Pariwisata | 45 seat | Bus Pariwisata Kap. 45 No.001 |
| 40 | A004.B.002 | Bus Pariwisata B. 002 | Bus Pariwisata | 45 seat | Bus Pariwisata Kap. 45 No.002 |
Butuh Bantuan?
Kantor Operasional PO Tiara Mas